-------------------------------
Ο Δήμαρχος και η Δημοτική αρχή στον Δήμο Ευπαλίου συνεχίζουν τα μαθήματα «ήθους» αν και μείναν λίγες μέρες ακόμη μέχρι την οριστική παράδοση στον νέο Δήμαρχο Δωρίδας.
Στην συνεδρίαση της Δημαρχιακής Επιτροπής την 29/10/2010 μεσούσης της προεκλογικής περιόδου καθώς επίσης και στην συνεδρίαση της 29/11/2010 αν και είχε χάσει στις εκλογές της 7/11 προέβει σε απευθείας αναθέσεις έργων με μηδενική έκπτωση για εξυπηρέτηση υμετέρων και διάφορων μικροκομματικών σκοπιμοτήτων.
Επισημαίνουμε ότι τόσα έργα δεν είχαν ανατεθεί όλο τον χρόνο και ξαφνικά με κατατμήσεις ομοειδών έργων και άλλα τερτίπια με την ανοχή και αρμόδιας υπηρεσίας περιφέρειας σκορπίστηκαν δεκάδες χιλιάδες € χωρίς να γίνει κάποιο αξιόλογο έργο.
Παραθέτουμε τον πίνακα της ντροπής έτσι για θυμούμαστε ....
Επίσης αν και δεν επιτρέπεται στο Δημοτικό Συμβούλιο να συνεδριάζει ένα μήνα πριν την ημερομηνία των εκλογών μέχρι την ανάληψη των καθηκόντων από την νέα δημοτική αρχή παρά μόνο σε έκτακτες περιπτώσεις στην ημερήσια διάταξη για έκτακτη σύγκλιση του συμβουλίου φιγουράρουν παραλαβές "πονεμένων" έργων έτσι για να κουκουλωθούν κάποια. Έφτασε στα αυτιά μου ότι ψάχνουν για αδιάθετες πιστώσεις για να προβούν σε νέες αναθέσεις λόγω έκτακτων καιρικών φαινομένων.
Ρε παιδιά έλεος. Ούτε η παραλαβή των έργων δικαιολογεί το έκτακτο γεγονός ούτε είχαμε κάποια ακραία καιρικά φαινόμενα για να τεθεί ο Δήμος σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης.
Ρε παιδιά έλεος. Ούτε η παραλαβή των έργων δικαιολογεί το έκτακτο γεγονός ούτε είχαμε κάποια ακραία καιρικά φαινόμενα για να τεθεί ο Δήμος σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης.
Το μόνο που μας ενδιαφέρει είναι να κουκουλώσουμε κάποια πράγματα που έγιναν σε διάφορα έργα από δικά μας παιδιά και το πως να αφήσουμε πίσω καμένη γη με το αζημίωτο φυσικά.
Μια και αναφερόμαστε για ήθος στην πλατεία του Ευπαλίου ψιθυρίζεται ότι το ενοίκιο του προεκλογικού κέντρου του Δημάρχου Ευπαλίου «συμψηφίστηκε» με κάποια πρόστιμα για αυθαίρετη χρήση της πλατείας του καταστηματάρχη τα οποία δεν επιβλήθηκαν παρά την αντίθετη γνώμη της υπηρεσίας.
ΔιΑυγής
---------
ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΡΓΩΝ, ΜΕ ...ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ
(...λίγο πριν, αλλά και ...μετά τις εκλογές ! )
29-Οκτ-10 | ||
ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ | ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ | ΑΝΑΔΟΧΟΣ |
ΑΝΟΡΥΞΗ ΓΕΩΤΡΗΣΗΣ ΚΑΣΤΡΑΚΙΟΥ | 6.000 € | ΖΩΡΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ |
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΝΤΛΗΤΙΚΩΝ ΠΙΕΣΤΙΚΩΝ | 7.000 € | ΖΩΡΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ |
ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟΥ & ΓΕΩΤΡΗΣΗΣ ΔΡΟΣΑΤΟΥ ΚΑΙ ΜΑΛΑΜΑΤΩΝ | 3.600 € | ΖΩΡΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ |
ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟΥ & ΓΕΩΤΡΗΣΗΣ ΔΡΟΣΑΤΟΥ ΚΑΙ ΜΟΝΑΣΤΗΡΑΚΙΟΥ | 3.600 € | ΖΩΡΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ |
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΦΡΕΑΤΙΩΝ ΚΑΙ ΟΧΕΤΩΝ ΜΑΝΑΓΟΥΛΗΣ | 2.800 € | ΠΡΙΟΒΟΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ |
ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝ. ΧΩΡΩΝ ΠΥΡΓΟΥ | 3.000 € | ΚΑΚΟΓΙΑΝΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ |
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΦΙΛΟΘΕΗΣ | 4.000 € | ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΘΩΜΑΣ |
ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΦΙΛΟΘΕΗΣ | 6.500 € | ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΘΩΜΑΣ |
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΩΛΗΝΩΤΟΥ ΣΤΗΝ ΘΕΣΗ ΔΙΑΜΑΝΤΕΪΚΑ ΚΑΣΤΡΑΚΙΟΥ | 2.000 € | ΚΑΚΟΓΙΑΝΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ |
ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΣΤΡΑΚΙΟΥ | 6.000 € | ΚΑΚΟΓΙΑΝΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ |
ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΔΡΟΜΟΥ ΕΥΠΑΛΙΟΥ ΚΑΣΤΡΑΚΙΟΥ | 2.500 € | ΜΠΕΖΑΙΤΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ |
ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΧΩΜΑΤΟΔΡΟΜΟΥ ΕΥΠΑΛΙΟΥ | 6.500 € | ΜΠΕΖΑΙΤΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ |
ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΛΗΜΑΤΟΣ | 4.000 € | ΚΑΚΟΓΙΑΝΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ |
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΑΠΌ ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΕΙΣ ΣΤΑ ΘΕΡΜΑ ΚΛΗΜΑΤΟΣ | 6.000 € | ΚΑΚΟΓΙΑΝΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ |
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΠΑΛΑΙΟΞΑΡΙΟΥ | 4.000 € | ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΘΩΜΑΣ |
ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΡΙΚΟΡΦΟΥ | 6.000 € | ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΟΣ |
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΡΙΚΟΡΦΟΥ | 5.000 € | ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΟΣ |
ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΜΑΝΑΓΟΥΛΗΣ | 6.800 € | ΚΑΚΟΓΙΑΝΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ |
ΑΠΟΦΡΑΞΕΙΣ ΦΡΕΑΤΙΩΝ ΟΧΕΤΩΝ ΑΠΟΡΡΟΗΣ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ | 5.800 € | ΜΠΕΖΑΙΤΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ |
ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΤΡΙΚΟΡΦΟΥ | 5.000 € | ΚΑΚΟΓΙΑΝΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ |
ΤΣΙΜΕΝΤΡΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΔΡΟΜΩΝ ΜΑΛΑΜΑΤΩΝ | 2.400 € | ΜΠΕΖΑΙΤΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ |
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΕΥΠΑΛΙΟΥ | 2.200 € | ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΘΩΜΑΣ |
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΙΧΟΥ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΣΙΜΕΝΤΡΟΣΤΡΩΣΗ ΔΡΟΜΟΥ ΠΗΓΗΣ | 6.000 € | ΜΙΧΟΣΤΑΥΡΟΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ |
ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΔΡΟΜΟΥ ΣΤΙΣ ΝΕΡΑΤΖΙΕΣ | 6.000 € | ΣΑΚΕΛΛΑΡΗ ΑΓΛΑΪΑ |
ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΟΙΧΟΥ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΙΣ ΝΕΡΑΤΖΙΕΣ | 6.000 € | ΚΑΚΟΓΙΑΝΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ |
ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΣΚΑΛΩΜΑΤΟΣ | 4.000 € | ΚΑΚΟΓΙΑΝΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ |
ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝ. ΧΩΡΩΝ ΜΟΝΑΣΤΗΡΑΚΙΟΥ | 5.000 € | ΜΠΕΖΑΙΤΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ |
ΚΑΛΥΨΗ ΤΣΙΜΕΝΤΑΥΛΑΚΩΝ ΜΑΝΑΓΟΥΛΗΣ | 7.200 € | ΜΠΕΖΑΙΤΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ |
ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΡΟΥΤΣΟΥ ΛΟΓΓΟΥ | 6.000 € | ΜΠΕΖΑΙΤΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ |
ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΔΡΟΜΩΝ ΜΑΝΑΓΟΥΛΗΣ | 3.500 € | ΣΑΚΕΛΛΑΡΗ ΑΓΛΑΪΑ |
ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΜΑΝΑΓΟΥΛΗΣ | 7.000 € | ΜΠΕΖΑΙΤΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ |
ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΜΑΡΑΘΙΑ | 5.000 € | ΒΑΡΑΣΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ | 4.900 € | ΜΠΕΖΑΙΤΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ |
ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΔΡΟΜΩΝ ΠΕΔΙΝΩΝ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ | 6.000 € | ΚΑΨΑΛΗΣ ΣΠΥΡΟΣ |
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΩΛΗΝΩΤΩΝ ΟΧΕΤΩΝ ΣΕ ΡΕΜΑΤΑ ΤΕΙΧΙΟΥ ΚΛΗΜΑΤΟΣ ΕΥΠΑΛΙΟΥ ΜΟΝΑΣΤΗΡΑΚΙΟΥ | 6.000 € | ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ-ΚΑΚΟΓΙΑΝΝΗΣ |
ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΩΝ ΔΡΟΜΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΠΟΤΙΣΤΡΩΝ ΖΩΩΝ | 6.900 € | ΠΑΝΟΥΡΓΙΑΣ-ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ |
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΙΚΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ | 5.500 € | ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΘΩΜΑΣ |
ΣΥΝΔΕΣΗ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΜΑΛΑΜΑΤΩΝ | 591,23 € | ΝΤΑΛΑΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ |
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΠΛΑΤΕΙΩΝ | 6.000 € | ΖΩΡΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ |
ΚΛΑΔΕΜΑ ΔΕΝΔΡΩΝ ΠΕΔΙΚΩΝ Τ. Δ. | 5.000 € | ΜΠΕΖΑΙΤΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ |
ΜΕΛΕΤΗ ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗΣ ΔΡΟΜΟΥ ΜΑΡΑΘΙΑ ΠΥΡΓΟΥ | 4.000 € | ΚΑΡΑΪΣΚΟΣ |
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΦΙΛΟΘΕΗΣ | 5.500 € | ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΘΩΜΑΣ |
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗΣ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ | 6.000 € | ΚΑΚΟΓΙΑΝΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ |
ΣΥΝΟΛΟ | 212.791,23 € | |
29-Νοε-10 | ||
ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝ ΧΩΡΩΝ ΜΑΝΑΓΟΥΛΗΣ | 6.624,80 € | ΜΠΕΖΑΪΤΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ |
ΠΛΑΚΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΚΟΙΝ. ΧΩΡΩΝ ΜΟΝΑΣΤΗΡΑΚΙΟΥ | 6.900 € | ΜΠΕΖΑΪΤΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ |
ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝ ΧΩΡΩΝ ΠΑΛΑΙΟΞΑΡΙΟΥ | 5.000 € | ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΘΩΜΑΣ |
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΤΡΙΚΟΡΦΟΥ | 5.200 € | ΚΑΚΟΓΙΑΝΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ |
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΙΧΩΝ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΡΙΚΟΡΦΟΥ | 6.800 € | ΚΑΚΟΓΙΑΝΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ |
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΌ ΠΛΗΜΜΥΡΕΣ | 5.500 € | ΜΙΧΟΣΤΑΥΡΟΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ |
ΚΛΑΔΕΜΑ ΔΕΝΔΡΩΝ ΟΡΕΙΝΩΝ Τ. Δ. | 5.000 € | ΜΠΕΖΑΪΤΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ |
ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΔΡΟΜΩΝ ΤΡΙΚΟΡΦΟΥ | 6.800 € | ΣΑΚΕΛΛΑΡΗ ΑΓΛΑΙΑ |
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ | 3.600 € | ΖΩΡΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ |
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΠΗΓΩΝ ΥΔΡΟΛΗΨΙΑΣ ΚΑΣΤΡΑΚΙΟΥ ΜΟΝΑΣΤΗΡΑΚΙΟΥ ΦΙΛΟΘΕΗΣ ΕΥΠΑΛΙΟΥ | 7.000 € | ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΘΩΜΑΣ |
ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΜΑΝΑΓΟΥΛΗΣ ΕΥΠΑΛΙΟΥ ΜΑΛΑΜΑΤΩΝ ΣΕΡΓΟΥΛΑΣ | 7.000 € | ΜΠΕΖΑΪΤΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ |
ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΛΗΜΑΤΟΣ | 6.000 € | ΚΟΤΡΩΤΣΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ |
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΠΑΡΑΛΙΩΝ ΑΠΌ ΕΚΤΑΚΤΑ ΚΑΙΡΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ | 7.000 € | ΠΑΝΟΥΡΓΙΑΣ ΒΑΣΙΛΗΣ |
ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ | 7.000 € | ΠΑΝΟΥΡΓΙΑΣ ΒΑΣΙΛΗΣ |
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΕΔΙΝΩΝ ΤΟΠΙΚΩΝ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ | 7.000 € | ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΘΩΜΑΣ |
ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΔΡΟΜΩΝ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ | 4.000 € | ΚΑΨΑΛΗΣ ΣΠΥΡΟΣ |
ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΔΡΟΜΩΝ ΚΑΜΠΟΥ ΣΕΡΓΟΥΛΑΣ ΦΙΛΟΘΕΗΣ ΜΟΝΑΣΤΗΡΑΚΙΟΥ | 7.000 € | ΜΠΕΖΑΪΤΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ |
ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΔΡΟΜΩΝ ΦΙΛΟΘΕΗΣ | 5.000 € | ΠΑΝΟΥΡΓΙΑΣ ΒΑΣΙΛΗΣ |
ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΩΡΩΝ ΠΛΑΤΕΙΩΝ ΚΑΙ ΧΩΡΩΝ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΦΙΛΟΘΕΗΣ | 5.000 € | ΠΑΝΟΥΡΓΙΑΣ ΒΑΣΙΛΗΣ |
ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗ ΑΠΟΡΡΟΗΣ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΦΙΛΟΘΕΗΣ ΧΑΝΙ ΦΑΣΟΥΛΑ | 4.750 € | ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΘΩΜΑΣ |
ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΚΟΥΚΟΥΡΩΝ | 6.000 € | ΜΠΕΖΑΪΤΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ |
ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ ΓΕΩΤΡΗΣΗΣ ΜΑΛΑΜΑΤΩΝ | 1.230 € | ΖΩΡΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ |
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΤΛΗΤΙΚΟΥ ΜΑΝΑΓΟΥΛΗΣ | 861 € | ΖΩΡΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ |
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΤΕΙΧΙΟΥ | 695 € | ΖΩΡΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ |
ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΧΑΛΑΣΜΕΝΩΝ ΥΔΡΟΜΕΤΡΩΝ | 7.000 € | ΜΙΧΟΣΤΑΥΡΟΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ |
ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ | 4.000 € | ΠΑΝΟΥΡΓΙΑΣ ΒΑΣΙΛΗΣ |
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΕΥΠΑΛΙΟΥ ΚΑΜΠΟΥ ΚΛΗΜΑΤΟΣ ΜΑΛΑΜΑΤΩΝ ΔΡΟΣΑΤΟΥ ΦΙΛΟΘΕΗΣ | 2.000 € | ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΗΡΑΚΛΗΣ |
ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΟΙΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΟΝΑΣΤΗΡΑΚΙΟΥ | 2.500 € | ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΗΡΑΚΛΗΣ |
ΜΕΛΕΤΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΡΕΥΝΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΛΥΜΑΤΩΝ | 8.598,44 € | Λ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΕΕ |
ΣΥΝΟΛΟ | 151.059,24 € | |
ΣΥΝΟΛΟ ΑΝΑΘΕΣΕΩΝ | 363.850 € | |
----------------------------------- | ||
* ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ, ΔιΑυγής . | ||
|
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου